Zoom in op de kaart en klik op een flitspaal om aanvullende informatie weer te geven.
Hier zijn de afkortingen:
Kamerastatus | |
A | actief |
L | leeg |
Z | vernietigd |
Gecontroleerde rijrichting | |
N | noordwaarts |
NO / NE | noordoostwaarts |
O / E | oostwaarts |
SO / SE | zuidoostwaarts |
S | zuidwaarts |
SW | zuidwestwaarts |
W | westwaarts |
NW | noordwestwaarts |
bs | beide zijden: Dit type camera controleert voertuigen die uit beide richtingen komen. |
db | draaibaar: Dit type camera kan draaien. |
Houd de flitspalen database up-to-date.
Meld een nieuwe vaste flitspaal en wijzigingen via deze kaart.
Bedankt voor uw steun.